Monthly front desk report
Bayline Electric Co.
Maya answered 12 calls in September 2026, caught 4 after hours, and captured 4 new leads, an estimated $7,500 in booked work.
12
Calls
4
After hours
4
New leads
$7,500
Est. booked value
Estimated from booked calls × typical electrical service call (industry average).
This month
4 after-hours calls were answered instead of going to voicemail.
5 calls resulted in booked work.
4 callers left a callback number and appear in the lead register below.
Notable call
Homeowner asked about replacing an aging electrical panel.
Booked a Thursday site visit for an estimate.
Calls
| When | Caller | What they needed | Length | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 3:42 PM | (954) 555-0124 | Homeowner asked about replacing an aging electrical panel. | 2:16 | Booked |
| Sep 20, 11:05 AM | (754) 555-0188 | New job inquiry for a garage EV charger. | 2:08 | Message taken |
| Sep 19, 10:18 PM after hours | (954) 555-0142 | After-hours emergency: hot breaker and a burning smell. | 1:31 | Put through to staff |
| Sep 19, 5:32 PM | (305) 555-0165 | Retail manager reported half the storefront lights out. | 1:59 | Booked |
| Sep 18, 2:08 PM | (561) 555-0131 | Quote follow-up for a panel upgrade. | 1:44 | Message taken |
| Sep 18, 9:26 AM | (954) 555-0193 | Kitchen outlets stopped working after a remodel. | 1:53 | Booked |
| Sep 17, 8:47 PM after hours | (786) 555-0119 | After-hours job inquiry for storm-related exterior lighting damage. | 1:22 | Message taken |
| Sep 17, 1:16 PM | (954) 555-0157 | Asked about a generator interlock and inlet. | 2:27 | Booked |
| Sep 16, 6:21 PM after hours | (954) 555-0171 | Quote follow-up: approved the recessed-lighting estimate. | 1:38 | Booked |
| Sep 15, 12:44 PM | (754) 555-0106 | Property manager asked about a recurring breaker issue in a rental. | 2:06 | Message taken |
| Sep 15, 8:31 AM | (954) 555-0184 | Asked whether Bayline serves Davie and installs ceiling fans. | 1:13 | Answered |
| Sep 14, 9:09 PM after hours | (407) 555-0122 | After-hours robocall recognized and screened. | 0:19 | Answered |
Leads captured
| Caller | Number | Need | Status | Received |
|---|---|---|---|---|
| Evan M. | (954) 555-0124 | Panel replacement inquiry: Thursday estimate visit booked. | Booked | Sep 20 |
| Priya S. | (754) 555-0188 | EV charger estimate: panel details collected for quote follow-up. | New | Sep 20 |
| Luis R. | (305) 555-0165 | Storefront lighting outage: morning site visit booked before opening. | Booked | Sep 19 |
| Tanya B. | (561) 555-0131 | Panel-upgrade quote follow-up: owner callback requested this afternoon. | Contacted | Sep 18 |